Cuadro 1: Pérdida Estimada de Sangre y Líquidos, Según la Presentación Inicial
del Paciente (Adulto dePeso Promedio)
del Paciente (Adulto de
Clase I | Clase II | Clase III | Clase IV | |
| Pérdida de sangre (ml) | hasta | 750-1,500 | 1,500-2,000 | > 2,000 |
| Pérdida de sangre (% volumen sanguíneo) | hasta 15% | 15-30% | 30-40% | > 40% |
| Frecuencia del pulso | < 100 | >100 | >120 | > 140 |
| Tensión arterial | normal | normal | disminuida | disminuida |
| Tensión del pulso | normal o aumentada | disminuida | disminuida | disminuida |
| Frecuencia respiratoria | 14-20 | 20-30 | 30-40 | más de 35 |
| Eliminación urinaria (ml/hora) | más de 30 | 20-30 | 5-15 | ausente |
| ligeramente ansioso | moderadam. ansioso | ansioso y confuso | confuso y letárgico | |
| Reemplazo de líquidos (3:1) | cristaloides | cristaloides | cristaloides y sangre | cristaloides y sangre |
En la hemorragia clase II, los pacientes no anestesiados pueden manifestar ansiedad y debilidad; la presión del pulso disminuye en respuesta a la vasoconstricción y a la taquicardia. El llenado
En las hemorragias de
En las pérdidas de clase IV se compromete la vida del enfermo y se acompañan de taquicardia e hipotensión marcadas, una presión de pulso poco perceptible y eliminación urinaria escasa; el estado mental está marcadamente deprimido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario